Deskripsi
TV UHD LG SUPER 4K
Tingkatkan pengalaman menonton dengan TV UHD LG SUPER. Mewujudkan setiap jenis warna,TV UHD LG SUPER kompatibel dengan beragam format HDR, kisaran warna yang luas, dan desain ultra-ramping. Tonton hiburan menjadi kenyataan dengan warna yang nyata, kontras yang dramatis, dan resolusi tinggi.
Kompatibel dengan Banyak HDR
HDR SUPER untuk TV UHD LG SUPER memberi TV Anda kemampuan untuk melukiskan warna yang jernih dan cerah LG HDR SUPER mendukung banyak format HDR – tidak hanya mendukung HDR10 biasa, tapi juga Dolby Vision – versi HDR yang jauh lebih canggih dan premium yang menjamin konten ditampilkan persis seperti saat direkam.
Layar IPS 4K Quantum
Layar IPS 4K Quantum membedakan LG SUPER UHD TV dari UHD TVs lain.Dengan miliaran warna yang tampak hidup, gambar dan citra di atas LG SUPER UHD TV tampak sangat alami. Dan dari sudut menonton apa saja, semua tetap memukau berkat resolusi 4K yang empat kali lebih tinggi daripada Full HD.
ColorPrime Plus
ColorPrime Plus dapat menampilkan gambar menjadi lebih hidup. LG SUPER UHD TV membiarkan Anda menikmati konten dengan lebih beragam warna nyata.
Billion Rich Colors
Fitur Billion Rich Colors dapat membagi warna menjadi sebuah spektrum yang lebih luas. Hal ini memungkinkan televisi dapat melakukan penyesuaian warna yang lebih tepat. Hasilnya, televisi dapat menampilkan 64 kali lipat pengayaan warna dibandingkan TV LCD biasa.
Wide Viewing Angle
Dengan layar dengan sudut pandang yang lebar, Anda dapat menikmati gambar dengan kualitas yang sama dari setiap sudut pandang. Hal ini memungkinkan Anda untuk menikmati warna hidup dan bersemangat dari setiap kursi di ruang Anda.
ULTRA Luminance
ULTRA Luminance bekerja dengan mengirimkan arus yang berada di daerah gelap untuk dapat ditampilkan lebih cerah dan meningkatkan kontras. LG OLED TV memiliki kemampuan untuk menampilkan warna gelap sehingga penonton dapat menikmati gambar yang lebih tajam dan jelas.
Design
Super Design membuat layar uni-body dan sangat tipis sehingga dapat menyatu ke dalam ruangan dan diatur sesuai dengan dekorasi.
Sound designed by harman/kardon
Kualitas gambar sempurna tak lengkap jika tidak didukung dengan kualitas suara terbaik. Audio pada LG SIGNATURE OLED TV dirancang oleh harman/kardon® yang meningkatkan pengalaman menonton Anda menjadi lebih premium.
webOS 3.01
LG SUPER UHD TV membawa kesederhanaan dan keasyikan webOS ke level hiburan yang lebih tinggi dengan webOS 3.0. Karena satu alasan, dan satu alasan saja – supaya Anda dapat dengan mudah menonton acara utama yang disukai.
Magic Zoom
Magic Zoom dapat memperbesar layar sewaktu Anda tengah menonton. Dengan menekan tombol Zoom pada remote control, adegan dapat diperbesar untuk menangkap rincian.
Magic Mobile Connection
Magic Mobile Connection memungkinkan pemirsa untuk menikmati konten smartphone di TV mereka dengan mudah. Selain itu, dengan hanya menggunakan koneksi Wi-Fi, mereka dapat menikmati musik dan video aplikasi mereka di layar lebar.
Magic Remote
Magic Remote dapat mengoprasikan segalanya di TV dan pada saat yang sama menggunakan gerak dan suara kontrol. Kendalikan pengalaman hiburan Anda dengan tingkat baru kenyamanan remote control. Luangkan sedikit waktu untuk mencari dan lebih banyak waktu untuk menikmati.
Kualitas Gambar | |
---|---|
HDR Super | YA |
Layar Quantum IPS 4K | YA |
Sudut Menonton Lebar | YA |
Panel Hitam Pekat | YA |
Peredupan Lokal | YA |
ColorPrime Plus | YA |
Pemetaan Warna 3D | YA |
ULTRA Luminance | YA |
Peningkat skala 4K | YA |
Pemaksimal Kontras | YA |
Kaya Jutaan Warna | YA |
Warna Dinamis | YA |
Desain | |
Ultra Ramping | YA |
Desain Metalik Cerah | YA |
Unibody | YA |
SMART TV | |
Magic Zoom | YA |
Magic Mobile Connection | YA |
Remote Magic | YA |
Saluran / Konten / Starter Saya | YA |
Menu Langsung | YA |
Pemutar Musik | YA |
Suara | |
2.0 Ch. / 20W | YA |
Ultra Surround | YA |
Clear Voice III | YA |
Sound Sync Nirkabel | YA |
Suara Harman/Kardon | YA |
Tuning Magic Sound | YA |
Hi Fi Audio | YA |
Model | |
Device | LED |
Screen Size (cm) | 49 : 123 cm |
Resolution | Ultra HD 3840 x 2160 |
Display Type | Flat |
IPS Panel | Yes |
BackLight Module | Slim LED |
Micro Pixel Control(Local Dimming) | Yes |
HDR 4Kwith Dolby Vision™ | Yes |
Analog TV Reception | Yes |
Digital TV Reception | Terrestrial DVB-T2 |
Video | |
True 4K Engine | Yes |
ColorPrime | Color Prime Plus(25% More Color) |
Ultra Luminance | Yes |
Triple XD Engine | Yes |
3D Color Mapping | Yes |
Color Depth | Billion Rich Color |
HDR Effect | Yes |
Resolution Upscaler | Yes |
Dynamic Scanning | Yes |
Active Noise Reduction | Yes |
Dynamic Color Enhancer | Yes |
Smart Living Sensor | Yes (Intelligent Sensor) |
Aspect Ratio | 8 modes ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom) |
Picture Mode | Vivid, Standard, APS, Cinema, Cricket, Game,Photo,HDR Effect,ISF Expert(Bright Room).ISF Expert(Dark Room) |
AUDIO | |
Dolby Digital Decoder | Yes |
DTS Decoder | Yes |
Speaker System | 2 Ch speaker system |
Audio Output (rms) | 20W |
Surround Sound | Ultra Surround |
Sound Designed by harman/kardon® | Yes |
Clear Voice III | Yes |
Sound Mode | Standard , Cinema , Clear Vioce III , Cricket , Music , Game |
Smart Sound Mode | Yes |
BollyWood Mode | Yes (Enabled when in Smart Sound Mode as per content) |
Sound Optimizer | 3 modes (Off, Stand Type,Wall-mounted Type) |
Optical Sound Sync | Yes |
Wireless Sound Sync | Yes |
LG Smart TV | |
Smart TV Platform | webOS 3.0 |
Launcher (Recent / Home / My Apps) | Yes |
Wi-Fi (Built IN/ Optional) | Yes |
WiFi Direct | Yes |
Magic Remote Built IN/ Optional | Built IN |
Magic Remote Modes | 4 modes (Universal Control, Point, Wheel, Voice) |
Voice recognition | Yes |
Voice recognition – Language | US English |
Voice recognition – Usage In | Search / Web browsing / SNS |
Smart Phone Remote Controller (Remote App) | Yes |
SmartHome | Yes |
App Store | Yes |
Premium Content (India Specific Apps) | Yes |
Full Web Browser | Yes |
Game World | Yes (in LG Store) |
Magic Zoom | Yes |
Magic Mobile Connection | Yes |
Music Player | Yes |
Multi View | Yes |
LG SmartShare™ | |
DLNA | Yes |
Miracast™ | Yes |
Intel® WiDi | Yes |
Network File Browser | Yes |
Bluetooth wireless headphone connection and control (With LG Product Only) | Yes |
Time Machine | |
External HDD Recording Support | RF / Composite only |
Watch & Record -(Other Items recordable when watching HDMI / Component ) | RF(DTV/ATV) Composite(STB) (Excluding Copy Protection) |
Watch & Record – (Items recordable when using Smart Functions) | RF(DTV/ATV)Composite(STB)(Excluding Copy Protection) |
Scheduled Recording | Yes |
USB | |
Divx (SD/HD) | DivX HD |
Picture | JPEG, JPS, MPO |
External Device App Download | Yes |
Audio Codec | AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, RA, WMA |
Subtitle for DivX (Language) | 15 LanguageEnglish, French, Spanish, Protuguese, Italian, Vietnamese, Bulgarian, Russian, Maori, Ukrainian, Kazakh, Thai, Hebrew, Arab, Korean |
Special | |
Motion Eco Sensor | Yes |
Intelligent Sensor | White Sensor |
Smart Energy Saving | Yes |
Input Labeling | Yes |
e-Manual | Yes |
OSD Languages | Total 25, Indian : 11 (Hindi, Bengali, Telugu, Tamil, Malyalam, Assamese, Kannada, Urdu, Marathi ,Punjabi, Gujrati) Subject to updation regularly |
Terminals Side | |
HDMI | 3 (4x 6G : 422 / HDR Support) |
USB | 3x (3.0 : 1 / 2.0 : 2) |
Terminals Rear | |
RF In | 1 |
Composite In (CVBS + Audio) | 1 |
Component In (Y,Pb,Pr + Audio) | 1 |
Digital Audio Out (Optical) | 1 |
LAN | 1 |
Cabinet Description | |
Local Key Type | Jogstick |
Supplied Accessories | |
Magic Remote | Built IN |
Dimensions Set | |
Set Weight (w/o stand) Kg | 13.4 |
Set Weight (w/ stand) Kg | 15.4 |
Set Weight (in Carton) Kg | 19.1 |
Set WxHxD (w/o stand) mm | 1102 x 640 x 53.8 min: (18.6 ) |
Set WxHxD (w stand) mm | 1102 x 695 x 263 |
Ulasan
Belum ada ulasan.